Кредиты на образование
| Совкомбанк | до 1 млн. рублей | до 5 лет | от 8,9% | Оформить |
| Восточный Экспресс Банк | до 3 млн. рублей | до 5 лет | от 9,9% | Оформить |
| Райффайзенбанк | до 2 млн. рублей | до 5 лет | от 10,9% | Оформить |
| Тинькофф | до 300 тыс. рублей | до 365 дней | от 12% | Оформить |
| СКБ-Банк | до 1,3 млн. рублей | до 60 месяцев | от 9,9% | Оформить |
| Хоум Кредит Банк | до 1 млн. рублей | до 7 лет | от 10,9% | Оформить |
| Ренессанс | до 700 тыс. рублей | до 5 лет | 10,5% | Оформить |
| Почта банка | до 1,5 млн. рублей | до 5 лет | от 12,9% | Оформить |
| РосБанк | до 300 тыс. рублей | до 5 лет | от 13,5% | Оформить |
| ОТП Банк | до 1 млн. рублей | до 5 лет | от 11.5% | Оформить |
| УБРиР | до 1 млн. рублей | до 7 лет | от 11.99% | Оформить |
| Альфа-Банк | до 4 млн. рублей | до 7 лет | от 11.99% | Оформить |
Образовательный кредит с государственной поддержкой в 2023 году — Возобновление будет
Абитуриенты и студенты, поступившие или обучающиеся в платных учебных заведениях страны, могут взять ссуду в банке на получение образовательной услуги. Этот займ практически ничем не отличается от потребительского кредита. Единственное, — он является целевым и выдается под низкую процентную ставку. Государство поддерживает Читать далее
